Policy
〜住み慣れた場所でいつまでも〜
訪問看護ステーションえんは、その人らしい生き方ができるよう支援いたします。
また、そのために、地域の医療機関や福祉サービス機関との連携を密にし、必要なサービスが受けられるよう支援いたします。
〜住み慣れた場所でいつまでも〜
訪問看護ステーションえんは、その人らしい生き方ができるよう支援いたします。
また、そのために、地域の医療機関や福祉サービス機関との連携を密にし、必要なサービスが受けられるよう支援いたします。
対応エリア
兵庫県加東市・小野市・西脇市・三木市・加西市でサービスを提供しております。
その他エリアの方もお気軽にご相談ください。
サービス
病状の観察
病気や障がいの状態、血圧・体温・脈拍などのチェックをし、異常を早期発見します。
在宅療養のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつなどの介助・指導を行います。
お薬の相談・指導
お薬の作用や副作用の説明、飲み方の指導、残薬の確認などを行います。
医師の指示による医療処置
点滴、カテーテルの管理(胃ろう、尿留置カテーテルなど)、インシュリン注射など
医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理を行います。
床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当てを行います。
認知症・精神疾患のケア
ご利用者様とご家族の相談や、対応方法のアドバイスなどを行います。
介護予防
健康管理、低栄養や運動機能の低下を防ぐアドバイスなどを行います。
ご家族等への介護支援・相談
介護方法へのアドバイスを行うほか、病気や介護への不安に関するご相談なども承っております。
在宅でのリハビリテーション
拘縮(こうしゅく)予防や昨日の回復、嚥下(えんげ)機能訓練などを行います。
ターミナルケア
がん末期や終末期のご利用者様が住み慣れたご自宅で最期まで過ごせるよう、支援いたします。
営業時間
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
9:00 〜 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ご利用の流れ
ご料金のめやす
※ご注意
訪問看護の利用料金は介護保険と医療保険で金額が違います。
掲載している料金はあくまで参考です。実際のご利用状況などにより異なりますのでご注意ください。
介護保険をご利用の場合
基本料金(区分:要介護 1~5)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
看護師による訪問 | 20分未満 | 313 円 | 626 円 |
30分未満 | 470 円 | 940 円 | |
30分以上60分未満 | 821 円 | 1,642 円 | |
60分以上90分未満 | 1,125 円 | 2,250 円 | |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問 | 20分 | 293 円 | 586 円 |
40分 | 586 円 | 1,172 円 | |
60分 | 791 円 | 1,582 円 |
※1 単位:10.0 円(加東市その他)
基本料金(区分:要支援 1、2)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
看護師による訪問 | 20分未満 | 302 円 | 604 円 |
30分未満 | 450 円 | 900 円 | |
30分以上60分未満 | 792 円 | 1,584 円 | |
60分以上90分未満 | 1,087 円 | 2,174 円 | |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問 | 20分 | 283 円 | 566 円 |
40分 | 566 円 | 1,132 円 | |
60分 | 764 円 | 1,528 円 |
※1 単位:10.0 円(加東市その他)
※理学療法士等が利用開始日の属する月から 12 月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は 1 回につき 5 単位を減算
加算
サービス内容 | 算定回数など | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
初回加算 | 初回 | 300 円 | 600 円 | |
緊急時訪問加算 | 月 1 回 | 574 円 | 1,148 円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 600 円 | 1,200 円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 月 1 回 | 500 円 | 1,000 円 |
特別管理加算(II) | 月 1 回 | 250 円 | 500 円 | |
複数名訪問看護加算 | 1 回につき 30 分未満 | 254 円 | 508 円 | |
1 回につき 30 分以上 | 402 円 | 804 円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1 回につき 90 分以上 | 300 円 | 900 円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,000 円 | 4,000 円 |
※1 単位:10.0 円(加東市その他)
※補足
夜間・早朝加算 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
深夜加算 深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
医療保険をご利用の場合
基本料金
(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合)
項目 | 算定回数など | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
基本療養費 週 3 日まで | 1 回あたり | 555 円 | 1,110 円 | 1,665 円 |
基本療養費 週 4 日以上 | 1 回あたり | 655 円 | 1,310 円 | 1,965 円 |
管理療養費 月の初回のみ | 初回 | 744 円 | 1,488 円 | 2,232 円 |
管理療養費 2 回目以降 | 1 回あたり | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
加算(1 か月に 1 回清算)
項目 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
情報提供療養費 | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
24 時間対応体制加算 | 640 円 | 1,280 円 | 1,920 円 |
特別管理加算(I) | 500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 |
特別管理加算(II) | 250 円 | 500 円 | 750 円 |
加算(その都度清算)
項目 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
退院時共同指導加算 | 800 円 | 1,600 円 | 2,400 円 |
特別管理指導加算 | 200 円 | 400 円 | 600 円 |
退院支援指導加算 | 600 円 | 1,200 円 | 1,800 円 |
在宅患者連携指導加算 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200 円 | 400 円 | 600 円 |
緊急訪問看護加算 | 265 円 | 530 円 | 790 円 |
長時間訪問看護加算 | 520 円 | 1,040 円 | 1,560 円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT 等) | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
乳幼児加算(6 歳未満) | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18 時~22 時/6 時~8 時) | 210 円 | 420 円 | 630 円 |
深夜訪問看護加算(22 時~翌 6 時) | 420 円 | 840 円 | 1,260 円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500 円 | 5,000 円 | 7,500 円 |
※注意事項
サービス提供に必要なガス、電気、水道の費用、ケアに必要な衛生材料(ガーゼやテープ類)など、排泄ケアのおむつ、おしりふき等はご利用者様のご負担となります。
院概要
事業所 | 訪問看護ステーションえん(事業所番号:28 6 25 9008 6) |
---|---|
所在地 | 兵庫県加東市社1140 |
連絡先 | 電話:0795-42-5569 Fax:0795-42-5687 |
営業日 | 月曜日~金曜日 土日、祝日、12/30~1/3までは原則お休みさせていただいています。 患者様の状態により要相談 |
営業時間 | 9:00~17:00 (緊急時は上記時間以外も訪問いたします) |
サービス提供エリア | 加東市、小野、西脇、三木、神戸市西区 |
守秘義務
1. 私たちは、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても第三者には漏らしません。
2. 前項の規定にかかわらず、サービス担当者会議及びサービス事業者との連絡調整のため、居宅サービス計画に位置付けられた事業所、居宅サービス計画を作成する居宅介護事業所、主治医及び保険者に情報提供できるものとします。